2026/07/01
2012年10月01日の改正労働者派遣法の施行によって、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度の終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

株式会社ジョブコム名古屋本社
| 所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-22-26 名古屋スルガビル 4F |
| 派遣労働者の数 | 659名 |
| 派遣先の数 | 267社 |
| マージン率 | 30.1% |
| 教育訓練に関する事項 | 個人情報保護教育、安全衛生教育、e-ラーニング |
| 派遣料金の一人あたりの平均額 | 17,796円 (1日8時間あたり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 12,446円 (1日8時間あたり換算) |
| キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先 | 相談窓口:各営業担当、連絡先:052-973-0220 |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している |
| 協定労働者の範囲 | 全職種 |
| 協定の有効期間終期 | 令和9年3月31日 |
株式会社ジョブコム東京支社
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5 第二中村ビル 7F |
| 派遣労働者の数 | 207名 |
| 派遣先の数 | 141社 |
| マージン率 | 28.2% |
| 教育訓練に関する事項 | 個人情報保護教育、安全衛生教育、e-ラーニング |
| 派遣料金の一人あたりの平均額 | 19,911円 (1日8時間あたり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 14,312円 (1日8時間あたり換算) |
| キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先 | 相談窓口:各営業担当、連絡先:03-6757-0860 |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している |
| 協定労働者の範囲 | 全職種 |
| 協定の有効期間終期 | 令和9年3月31日 |
